С нами можно связаться:
без перерыва, без выходных
Прейскурант на ветеринарные услуги в ООО "Альфа-Трин"
Утвержден: с 01 ноября 2023 г.
Цены указаны без стоимости лекарственных средств, перевязочного материала, шприцев и прочего расходного материала.
Название | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Первичный прием (осмотр животного без инструментальной и лабораторной диагностики, определение массы тела, консультация по лечению, заведение истории болезни) | 800 | |
Повторный прием (ежедневно курируем животных до окончания первого курса лечения, не позднее 10 дней с момента первого приема) | 500 | |
Консультация по результатам исследований и медицинских документов сторонних клиник | 1500 | |
Оформление документов по вакцинации | 300 | |
Инъекция: подкожная | 60 | |
Инъекция: внутримышечная | 60 | |
Отоскопия, офтальмоскопия, ларингоскопия, риноскопия | 300 | |
Инъекции: внутривенная | 400 | |
Отбор проб крови, кала, соскоба и прочее | 100 | |
Инстилляции (per os, ректально, интровагинально) | 60 | |
Инфузионная терапия подкожная | 100 | |
Инфузионная терапия (постановка капельницы до 1 часа) | 500 | |
Инфузионная терапия (постановка капельницы более 1 часа) | 500 | |
Инфузионная терапия ИПС (с использованием инфузомата) | 700 | |
Постановка внутривенного катетера | 200 | |
Обработка ушных раковин | 300 | |
Чипирование с выдачей регистрационного свидетельства и занесением в базу данных ANIMAL-ID.RU (без микрочипа) | 500 | без микрочипа |
Обрезание когтей и клюва у птиц | 300 | |
Корректировка данных по чипированию | 300 | |
Микроклизмы | 1000 | |
Считывание номеров (потерявшихся и найденных животных) чипов | 300 | |
Наружный массаж паранальных желез | 200 | |
Курация тяжелобольных животных в клинике | 50 | за 1 час |
Ректальный массаж предстательной железы | 400 | |
Восстановление ветеринарного паспорта | 200 | |
Измерение глазного давления | 400 | |
Первичный прием узкого специалиста | 1000 | |
Прием главного врача | 1500 |
Исследования без отбора проб.
Название | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Общий клинический анализ крови | 700 | |
Общий анализ мочи (с осадком), с применением аппарата | 500 | |
Гельминтокопрологическое исследование кала и копрограмма | 500 | |
Микроскопия соскоба с поверхности кожи на демодекоз, нотоэдроз, хейлетиоз и т.д. | 300 | |
Микроскопия соскоба с ушной раковины на отодектоз | 300 | |
Экспресс диагностика на бабезиоз (пироплазмоз) | 400 | |
Экспресс диагностика на сахар (без стоимости расходного материала) | 100 | |
Исследование лампой Вуда | 200 | |
Вагинальная цитология (определение оптимального срока вязки) | 300 | |
Тест на определение соотношения белка/креатинина в моче (UPC) | 300 | |
Биохимия крови (1 показатель) | 200 | |
Цитология мазков отпечатков | 500 | |
Трихограмма | 200 | |
Онко-цитология | 800 | |
Прогестерон | 1500 | |
Тироксин Т4 | 1500 | |
Панкреатическая липаза | 1900 | |
Сердечный тропонин | 2100 | |
Лаборатория "Веттест" (г. Москва) | договорная | |
Лаборатория "Инвитро" (г. Москва) | договорная |
Исследования без отбора проб.
Название | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
УЗИ сердца | 2000 | |
УЗИ сердца перед оперативным вмешательством (кошки) | 850 | |
УЗИ сердца перед оперативным вмешательством (собаки) | 2000 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1450 | |
УЗИ желудочно-кишечного тракта | 850 | |
Ультразвуковое определение беременности | 850 | |
УЗИ отдельных органов брюшной полости | 850 | |
ЭКГ | 700 | |
ЭКГ-мониторинг во время операции | 300 | |
Рентгенодиагностика. 2 проэкции (1 диск) | 1000 | |
Рентгенодиагностика. 1 проэкция (1 диск) | 500 | |
Рентгенодиагностика. 3 проэкции (1 диск) | 1500 | |
Заключение по рентгенологическому исследованию | 200 | |
Рентгенодиагностика ТБС для РКФ (с заключением) | 5000 | |
Эндоскопия влагалища | 2000 | |
Эзофагогастродуоденоскопия | 5000 |
Лечебно-гигиенические процедуры, хирургия и местная анестезия
Название | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Интраоральное рентгенографическое исследование (1 снимок) | 400 | |
Интраоральное рентгенографическое исследование (5 и более снимков) | 1800 | |
Дополнительная полировка (1 зуб) | 60 | 1 зуб |
Полировка ультрозвуковым аппаратом (1 зуб) | 60 | 1 зуб |
Ампутация коронки зуба при его резобции | 500 | |
Удаление фрагментов зубов (3-й степени сложности) | 350 | |
Удаление фрагментов зубов (2-й степени сложности) | 900 | |
Удаление фрагментов зубов (1-й степени сложности) | 1500 | |
Удаление дистопированных, ретинированных зубов (с наложением швов) | 3500 | |
Резекция апекса корневой кисты | 4000 | |
Формирование окончатого дефекта при ретенции зуба | 1000 | |
Дополнительный кюретаж и туалет лунок | 75 | |
Альвеолопластика (1 процедура) | 800 | 1 процедура |
Пластика мягких тканей | 800 | |
Пластика соустья с носовой полостью (ОНФ) | 2000 | |
Лоскутная операция в пределах 1 зуба | 2000 | |
Гингивэктомия в области 1 зуба при гингивостоматите кошек | 100 | |
Гингивэктомия в области 1 зуба при фиброзной гиперплазии у собак (простая гиперплазия) | 250 | |
Гингивэктомия в области 1 зуба при фиброзной гиперплазии у собак (оссифицирующая гиперплазия) | 2500 | |
Операция на языке (раны, гранулемы) | от 3000 | |
Хейлопластика (операция по исправлению врожденных и приобретенных дефектов губ) | 3000 | |
Пластика твердого неба | 3500 | |
Вправление вывиха ВНЧС у кошек | 2000 | |
Проводниковая анестезия (блок) | 400 | |
Инфильтрационная анестезия | 300 | |
Снятие зубного камня (механическая чистка, чистка ультразвуком) | 60 | 1 зуб |
Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом с последующей полировкой эмали | 60 |
Название | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Снятие швов | 200 | |
Проктологическое исследование (ректальное) | 200 | |
Вагинальное исследование | 200 | |
Наложение асептической повязки (перевязки) | 200 | |
Глубокая очистительная клизма (с учетом уборки и дезинфекции используемого помещения) для собак и кошек | 2000 | 1 час |
Опорожнение дивертикула прямой кишки | 1000 | |
Блокада ретробульбарная | 300 | |
Блокада субконьюктивальная | 300 | |
Блокада инфильтрационная | 500 | |
Блокада проводниковая | 300 | |
Блокада эпидуральная | 1000 | |
Пункция суставов | 500 | |
Пункция полостей | 300 | |
Зондирование желудка | 2000 | |
Промывание желудка | 3000 | в течение 1 часа |
Купирование ушей до 5 дней | 500 | 1 щенок |
Купирование ушей с 1 месяца | от 5000 | 1 щенок |
Купирование хвостовых позвонков до 10 дней | 200 | 1 хвост |
Купирование хвостовых позвонков с 10 дней до 2-х месяцев | 800 | 1 хвост |
Купирование хвостовых позвонков старше 2-х месяцев | 1500 | 1 хвост |
Удаление прибылых пальцев до 10 дней | 200 | |
Удаление прибылых пальцев с 10 дней до 6 месяцев и старше | 500 | |
Ринопластика | 4000 | |
Пластика ушных раковин односторонняя | 2000 | |
Пластика ушных раковин двусторонняя | 3000 | |
Подшивание век | 500 | 1 глаз |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины | 2000 | 1 ухо |
Пластика третьего века | 2000 | 1 глаз |
Оперативное лечение заворотов и выворотов век | 2000 | 1 глаз |
Энуклеация, экстерпация, экзендрация глазного яблока (1 глаз) | 3000 | 1 глаз |
Вправление вывиха глазного яблока | 2000 | 1 глаз |
Удаление дермоида роговицы, секвестра | 3000 | 1 глаз |
Операции на языке | 1000 | |
Пластика нижней губы | 2000 | |
Экстирпация наружного слухового прохода | 4000 | 1 ухо |
Удаление инородных тел из слухового прохода | 200 | |
Удаление инородных тел из ротовой полости и глотки | 800 | |
Удаление инородных тел из коньюнктивы | 1000 | |
Удаление инородных тел из мягких тканей | 1500 | |
Удаление инородных тел из мягких тканей (оперативное) | 3000 | |
Экстирпация слюнных желез | 3000 | |
Герниотомия | от 4500 | |
Герниотомия паховая | от 4500 | |
Герниотомия промежностная | от 7000 | |
Герниотомия: осложненная (комбинированная) | от 7000 | |
Диагностическая лапоротомия | от 7000 | |
Мастэктомия одинарная | от 6000 | |
Мастэктомия латеральная | от 9000 | |
Кастрация хорька | 2500 | |
Кастрация кота: менее 4 кг. | 2000 | * |
Кастрация кота: более 4 кг. | 2000 | * |
Кастрация кобелей | от 6000 | |
Кастрация крипторхов | от 8000 | |
Стерилизация: кошки | от 5000 | другие дни |
Стерилизация: собак | от 8000 | |
Льготная стерилизация: кошки | 4000 | вторник и суббота |
Овариогистерэктомия кошек | 4000 | |
Овариогистерэктомия: собак | 5000 | |
Кесарево сечение кошек | 4000 | |
Кесарево сечение собак | 7000 | |
Родовспоможение в течение 1 часа | 1000 | |
Реанимация плода | 500 | |
Гастротомия | 6000 | |
Энтеротомия | 8000 | |
Резекция тонкого кишечника | 10000 | |
Расправление инвагинатов | 4000 | |
Операции на мочевом пузыре | 5000 | |
Операции на желчном пузыре | 5000 | |
Спленэктомия | 5000 | |
Пилоротомия | 3000 | |
Гастропексия | 4000 | |
Лапароцентез диагностический | 500 | |
Лапароцентез по опорожнению брюшной полости | 1000 | в течение 1 часа |
Цистоцентез | 300 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 700 | |
Уретростомия | 5000 | |
Бужирование уретростомы | 200 | |
Отведение мочи массажем | 500 | |
Консервативное лечение выпадения влагалища, матки, прямой кишки | 1500 | |
Резекция влагалища | 5000 | |
Резекция прямой кишки и др. операции на прямой кишке | 5000 | |
Экстирпация новообразований кожных, подкожных, ротовой полости, ушной раковины, влагалища, полового члена (диаметр до 5 см) | 1000 | диаметр до 5 см. |
Экстирпация новообразований кожных, подкожных, ротовой полости, ушной раковины, влагалища, полового члена | 3000 | диаметр более 5 см |
Экстирпация новообразований носовой полости | 4000 | |
Экстирпация новообразований брюшной полости | 6000 | |
Экстирпация новообразований паранальных желез и свода ануса | 3000 | |
Ампутация полового члена | 2000 | |
Ампутация пальцев конечности, конечности | 2000 | |
Оперативное лечение бурсита | 4000 | |
Частичная обработка свежих ран без ушивания | 500 | |
Частичная обработка свежих ран с ушиванием | 2000 | |
Обработка инфицированных ран, гематом, абсцессов | 1500 | |
Полная хирургическая обработка ран кусанных, резанных, кожных | 3000 | |
Полная хирургическая обработка ран с повреждением сухожилий и мышц | 5000 | |
Полная хирургическая обработка ран с повреждением трахеи и пищевода | 5000 | |
Полная хирургическая обработка ран огнестрельных, проникающих в грудную полость | 5000 | |
Полная хирургическая обработка ран: проникающих в брюшную полость | 5000 | |
Полная хирургическая обработка ран, проникающих в брюшную и грудную полость | 5000 | |
Полная хирургическая обработка ран: с повреждением костей и суставов | 3000 | от степени сложности |
Обработка кожи | 500 | |
Наложение гипсовой повязки | 1000 | |
Наложение импровизированной шины | 500 | |
Снятие гипса | 300 | |
Консервативное вправление вывиха | 2000 | |
Оперативное лечение вывиха | 10000 | |
Остеосинтез сложных переломов | 8000 | |
Остеосинтез сложных оскольчатых переломов | 12000 | |
Извлечение штифта | 1000 | |
Ампутация головки бедренной кости | 5000 | |
Консервативное лечение бурситов и лимфоэкстровазатов | 500 | |
Остеосинтез сложных переломов: с использованием аппарата Илизарова (1 степень) | 8000 | |
Остеосинтез сложных переломов: с использованием аппарата Илизарова (2 степень) | 12000 | |
Остеосинтез сложных переломов: с использованием аппарата Илизарова (3 степень) | 15000 |
Название | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Обрезание когтей у собак и кошек, обрезание когтей и клюва у птиц | 300 | |
Стрижка кошек (невыставочная) | 1500 | |
Стрижка собак (невыставочная) | 1500 | |
Немецкая овчарка | от 3000 | |
Лабрадор ретривер | от 2000 | |
Пекинес | от 1800 | |
Тримминг | от 2000 | |
Прическа | 2000 - 2500 | |
Стрижка кошки | от 1500 | |
Мальтипу | от 2000 | |
Кошки вычес | от 1700 | |
Чихуа-хуа | 1500 - 2000 | |
Шпиц | от 1800 | |
Пудель | от 2000 | |
Бишон фризе | от 2000 | |
Йоркширский терьер | 1800 - 2200 |
За услуги не вошедшие в прейскурант, цена договорная.
Вызов ведущих специалистов в клинику по окончании рабочей смены и в ночное время - 2 000 руб.