С нами можно связаться:
без перерыва, без выходных
Прейскурант на ветеринарные услуги в ООО "Альфа-Трин"
Утвержден: с 01 октября 2020 г.
Цены указаны без стоимости лекарственных средств, перевязочного материала, шприцев и прочего расходного материала.
Наименование | Стоимость | Примечание | Количество | Единица |
---|---|---|---|---|
Первичный прием (осмотр животного, определение массы тела, консультация) | 500 | |||
Повторный прием (не позднее 10 дней с момента первого приема) | 400 | |||
Консультация по результатам анализов, повторная консультация | 400 | |||
Консультация по вакцинации, дегельминтизации, кормлению, уходу, содержанию здоровых животных | 400 | |||
Консультация по кормлению, уходу, содержанию больных животных | 300 | |||
Осмотр животного перед вакцинацией | 100 | |||
Инъекция: подкожная | 50 | |||
Инъекция: внутримышечная | 50 | |||
Инъекция: внутрикожная | 50 | |||
Инъекции: внутривенная | 300 | |||
Отбор проб крови, кала, соскоба и прочее | 100 | |||
Инстилляции (per os, ректально, интровагинально) | 50 | |||
Инфузионная терапия подкожная | 100 | |||
Инфузионная терапия (постановка капельницы до 1 часа) | 400 | |||
Инфузионная терапия (постановка капельницы более 1 часа) | 500 | |||
Инфузионная терапия ИПС (с использованием инфузомата) | 700 | |||
Постановка внутривенного катетера | 200 | |||
Обрезание когтей у собак и кошек, обрезание когтей и клюва у птиц | 200 | |||
Снятие швов, повторный прием | 400 | |||
Обработка ушных раковин | 300 | |||
Проктологическое исследование (ректальное) | 200 | |||
Вагинальное исследование | 200 | |||
Наложение асептической повязки (перевязки) | 100 | |||
Обрезание когтей и клюва у птиц | 200 | |||
Глубокая очистительная клизма (с учетом уборки и дезинфекции используемого помещения) для собак и кошек | 1500 | |||
Микроклизмы | 1000 | |||
Наружный массаж паранальных желез | 200 | |||
Ректальный массаж паранальных желез | 300 | |||
Ректальный массаж предстательной железы | 200 | |||
Опорожнение дивертикула прямой кишки | 500 | в течении 1 часа | ||
Блокада: ретробульбарная | 300 | |||
Блокада: субконьюнктивальная | 300 | |||
Блокада: инфильтрационная | 300 | |||
Блокада: проводниковая | 300 | |||
Блокада: эпидуральная | 1000 | |||
Пункции суставов | 500 | |||
Пункции полостей | 300 | |||
Зондирование желудка | 1000 | |||
Промывание желудка | 2000 | в течении 2 часов | ||
Купирование ушей: до 5 дней | 400 | 1 щенок | ||
Купирование ушей: с 1 мес. | 2000 | 1 щенок | ||
Купирование хвостовых позвонков: до 10 дней | 200 | 1 хвост | ||
Купирование хвостовых позвонков: с 10 дней до 2 мес. | 800 | 1 хвост | ||
Купирование хвостовых позвонков: старше 2-х мес. | 1500 | 1 хвост | ||
Удаление прибылых пальцев: до 10 дней | 200 | |||
Удаление прибылых пальцев:с 10 дней до 6 мес. и старше | 500 | |||
Ринопластика | 4000 | |||
Пластика ушных раковин: односторонняя | 2000 | |||
Пластика ушных раковин: двусторонняя | 3000 | |||
Подшивание век | 500 | 1 глаз | ||
Оперативное лечение гематомы ушной раковины | 1000 | 1 ухо | ||
Пластика третьего века | 1500 | 1 глаз | ||
Оперативное лечение заворотов и выворотов век | 1500 | 1 глаз | ||
Энуклеация, экстерпация, экзендрация глазного яблока | 2000 | 1 глаз | ||
Вправление вывиха глазного яблока | 1000 | 1 глаз | ||
Удаление дермоида роговицы, секвестра | 3000 | 1 глаз | ||
Удаление зубов: временных | 150 | 1 зуб | ||
Удаление зубов: постоянных | 300 | 1 зуб | ||
Снятие зубного камня (механическая чистка, чистка ультразвуком) | 50 | 1 зуб | ||
Операция на языке | 1000 | |||
Пластика нижней губы | 2000 | |||
Экстирпация наружного слухового прохода | 4000 | 1 ухо | ||
Удаление инородных тел: из слухового прохода | 200 | |||
Удаление инородных тел: из ротовой полости и глотки | 500 | |||
Удаление инородных тел: из коньюнктивы | 1000 | |||
Удаление инородных тел: из мягких тканей | 1200 | |||
Удаление инородных тел: из мягких тканей (оперативное) | 1500 | |||
Экстирпация слюнных желез | 3000 | |||
Трахеотомия | 1000 | |||
Герниотомия: пупочная | 1000 | |||
Герниотомия: паховая | 1500 | |||
Герниотомия: промежностная | 3000 | |||
Герниотомия: осложненная (комбинированная) | 3000 | |||
Диагностическая лапоротомия | 2000 | |||
Мастэктомия: одинарная | 1500 | |||
Мастэктомия: латеральная | 5000 | |||
Кастрация котов: менее 4 кг. (с наркозом) | 1500 | |||
Кастрация котов: более 4 кг. (с наркозом) | 2000 | |||
Кастрация кобелей (без расходного материала и наркоза) | 2000 | |||
Кастрация кобелей (без расходного материала и наркоза) | 2000 | |||
Кастрация крипторхов (без расходного материала и наркоза) | 3000 | |||
Оперативное лечение крипторхизма | 4000 | |||
Вазэктомия: котов | 2000 | |||
Вазэктомия: кобелей | 2000 | |||
Стерилизация: кошек | от 3000 | |||
Стерилизация: собак (без расходного материала и наркоза) | 3000 | |||
Овариогистерэктомия: кошек | 4000 | |||
Овариогистерэктомия: собак | 5000 | |||
Кесарево сечение: кошек | 4000 | |||
Кесарево сечение: собак | 7000 | |||
Родовспоможение в течение 1 часа | 1000 | |||
Реанимация плода | 500 | |||
Гастротомия | 4000 | |||
Энтеротомия | 6000 | |||
Резекция тонкого кишечника | 8000 | |||
Расправление инвагинатов | 3000 | |||
Операции на мочевом пузыре | 4000 | |||
Операции на желчном пузыре | 5000 | |||
Спленэктомия | 5000 | |||
Пилоротомия | 3000 | |||
Гастропексия | 2000 | |||
Лапароцентез: диагностический | 500 | |||
Лапароцентез: по опорожнению брюшной полости | 1000 | в течение 1 часа | ||
Цистоцентез | 300 | |||
Катетеризация мочевого пузыря | 300 | |||
Уретростомия | 3000 | |||
Бужирование уретростомы | 200 | |||
Отведение мочи массажем | 200 | |||
Консервативное лечение выпадения влагалища, матки, прямой кишки | 1000 | |||
Резекция влагалища | 3000 | |||
Резекция прямой кишки и др. операции на прямой кишке | 3000 | |||
Экстирпация новообразований кожных, подкожных, ротовой полости, ушной раковины, влагалища, полового члена | 1000 | диаметр до 5 см. | ||
Экстирпация новообразований кожных, подкожных, ротовой полости, ушной раковины, влагалища, полового члена | 3000 | диаметр более 5 см. | ||
Экстирпация новообразований носовой полости | 4000 | |||
Экстирпация новообразований брюшной полости | 6000 | |||
Экстирпация новообразований паранальных желез и свода ануса | 3000 | |||
Ампутация полового члена | 2000 | |||
Ампутация пальцев конечности, конечности | 2000 | |||
Оперативное лечение бурсита | 4000 | |||
Частичная обработка свежих ран без ушивания | 500 | |||
Частичная обработка свежих ран с ушиванием | 1000 | |||
Обработка инфицированных ран, гематом, абсцессов | 1000 | |||
Полная хирургическая обработка ран: кусанных, резанных кожных | 2000 | |||
Полная хирургическая обработка ран: с повреждением сухожилий и мышц | 3000 | |||
Полная хирургическая обработка ран: с повреждением трахеи и пищевода | 2000 | |||
Полная хирургическая обработка ран: огнестрельных, проникающих в грудную полость | 4000 | |||
Полная хирургическая обработка ран: проникающих в брюшную полость | 3000 | |||
Полная хирургическая обработка ран: проникающих в брюшную и грудную полость | 4000 | |||
Полная хирургическая обработка ран: с повреждением костей и суставов | 3000 | от степени сложности | ||
Обработка кожи: частичная | 500 | |||
Наложение гипсовой повязки | 1000 | |||
Наложение импровизированной шины | 500 | |||
Снятие гипса | 300 | |||
Консервативное вправление вывиха | 1000 | |||
Оперативное лечение вывиха | 10000 | |||
Коррекция вывиха коленной чашечки | 4000 | |||
Остеосинтез сложных переломов | 8000 | |||
Остеосинтез сложных оскольчатых переломов | 12000 | |||
Извлечение штифта | 1000 | |||
Ампутация головки бедренной кости | 5000 | |||
Консервативное лечение бурситов и лимфоэкстровазатов | 500 | |||
Первичный прием узкого специалиста (кардиолог, дерматолог, стоматолог) | 800 | |||
Остеосинтез сложных переломов: с использованием аппарата Илизарова (1 степень) | 8000 | |||
Остеосинтез сложных переломов: с использованием аппарата Илизарова (2 степень) | 12000 | |||
Остеосинтез сложных переломов: с использованием аппарата Илизарова (3 степень) | 15000 |
Исследования без стоимости отбора проб.
Наименование | Стоимость |
---|---|
Общий клинический анализ крови | 600 |
Общий анализ мочи (с осадком), с применением аппарата | 500 |
Гельминтокопрологическое исследование кала и копрограмма | 500 |
Микроскопия соскоба с поверхности кожи на демодекоз, нотоэдроз, хейлетиоз и т.д. | 300 |
Микроскопия соскоба с ушной раковины на отодектоз | 300 |
Экспресс диагностика на бабезиоз (пироплазмоз) | 400 |
Экспресс диагностика на сахар (без стоимости расходного материала) | 100 |
Исследование лампой Вуда | 200 |
Вагинальная цитология (определение оптимального срока вязки) | 300 |
Отоскопия, офтальмоскопия, ларингоскопия, риноскопия | 300 |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 1200 |
УЗИ сердца перед оперативным вмешательством (без доплерографии) | 500 |
УЗИ органов брюшной полости (без исследования ж-к тракта) | 1000 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта | 700 |
Ультразвуковое определение беременности | 500 |
Расходные материалы для УЗИ | 50 |
УЗИ отдельных органов брюшной полости | 500 |
ЭКГ | 300 |
ЭКГ-мониторинг во время операции | 300 |
Биохимия крови (1 показатель) | 200 |
Рентгендиагностика. 2 проэкции (1 диск) | 1000 |
Рентгендиагностика. 1 проэкция (1 диск) | 500 |
Чипирование с выдачей регистрационного свидетельства и занесением в базу данных ANIMAL-ID.RU (без микрочипа) | 500 |
Корректировка данных по чипированию | 300 |
Считывание номеров (потерявшихся и найденных животных) чипов | 300 |
Курация тяжелобольных животных в клинике (за 1 час) | 20 |
Восстановление ветеринарного паспорта | 200 |
Искусственное осеменение | 500 |
Морфологическое исследование спермы | 500 |
Отбор спермы | 500 |
Цитология мазков отпечатков любых субстанций (кроме вагинальной) | 500 |
Трихограмма | 200 |
Ультрозвуковое определение беременности | 500 |
Исследования (без отбора проб).
Наименование | Стоимость |
---|---|
Биохимия крови – тест DHP (диагностический профиль, 13 параметров) | 2700 |
Биохимия крови – тест СHP (общий профиль здоровья, 13 параметров) | 2700 |
Биохимия крови – тест YPAP (набор - 10 параметров) CATAIST | 1450 |
Биохимия крови – тест YPAP (предоперационный набор - 6 параметров) | 1150 |
Тест система SNAP на гормон T4 | 1850 |
Тест система SNAP на лямблиоз | 1150 |
Тест система SNAP на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз | 1700 |
Тест система SNAP на спец. панкреатическую липазу кошек | 1950 |
Тест система SNAP на спец. панкреатическую липазу собак | 1950 |
Тест на определение соотношения белка/креатенина в моче (UPC) | 300 |
Веттест 16-10 панлейкопения кошек ПЦР | 700 |
Веттест 16-11 вирусная лейкемия | 700 |
Веттест 16-12 вирусный иммунодефицит кошек ПЦР | 700 |
Веттест 16-13 гемабартеллез кошек ПЦР | 700 |
Веттест 16-14 короновирусный гастроэнтерит ПЦР (собаки, кошки) | 700 |
Веттест 16-15 микоплазмоз ПЦР (собка, кошка) | 700 |
Веттест 16-18 токсоплазмоз ПЦР (собака, кошка) | 700 |
Веттест 16-19 хламидиоз ПЦР (собака, кошка) | 700 |
Веттест 16-21 бардетеллез ПЦР (собака, кошка) | 700 |
Веттест 16-27 микобактерия (туберкулез) (собака, кошка) | 700 |
Веттест 16-7 вирусный перитонит кошек ПЦР | 700 |
Веттест 16-8 вирусный ринотрахеит кошек ПЦР | 700 |
Веттест 16-9 калицевироз кошек ПЦР | 700 |
Веттест 18-1 респираторный ПЦР кошка (5 шт.) | 1850 |
Веттест 18-19 респираторный ПЦР собака (7 шт.) | 2400 |
Веттест 18-27 гемопаразитарный (4 шт.) | 1200 |
Веттест 18-5 стоматологический ПЦР кошек (4 шт.) | 1400 |
Веттест 18-9 особо опасные заболевания кошек ПЦР (5 шт.) | 2050 |
Веттест 19-1 коагулограмма | 1300 |
Веттест 3-13 бабезиоз 4 | 1300 |
Веттест 3-3 общий анализ крови расширенный (ОАК+RTC+СОЭ) | 750 |
Веттест 3-5 диагностика анемий (ОАК+ОАМочи+ Fe+TP+ Alb) | 1100 |
Веттест 7-1 гистологическое исследование | 1800 |
Веттест 9-1 комплексное бактериологическое и микологическое исследование | 1650 |
Веттест 9-3 бакпосев мочи | 1650 |
Веттест 9-6 микологический анализ | 1550 |
Лечебно-гигиенические процедуры, хирургия и местная анестезия
Наименование | Стоимость |
---|---|
Интраоральное рентгенографическое исследование (1 снимок) | 400 |
Интраоральное рентгенографическое исследование (5 и более снимков) | 1800 |
Дополнительная полировка (1 зуб) | 50 |
Резцы | 300 |
Премоляры | 300 |
Клыки | 400 |
Хирургическое удаление временных зубов (включая наложение швов) | 700 |
Индекс мобильности 1 (с распиливанием,удалением части кости альвеолы) | 700 |
Индекс мобильности 2 (с распиливанием) | 500 |
Индекс мобильности 3 | 300 |
Хирургическое удаление постоянных зубов (с формированием десневого лоскута) | 1200 |
Хирургическое удаление постоянных зубов без патологии пародонта | 2000 |
Ампутация коронки зуба при его резобции | 500 |
Удаление фрагментов зубов (3-й степени сложности) | 350 |
Удаление фрагментов зубов (2-й степени сложности) | 900 |
Удаление фрагментов зубов (1-й степени сложности) | 1500 |
Удаление дистопированных, ретинированных зубов (с наложением швов) | 3500 |
Резекция апекса корневой кисты | 4000 |
Формирование окончатого дефекта при ретенции зуба | 1000 |
Дополнительный кюретаж и туалет лунок | 75 |
Альвеолопластика (1 процедура) | 800 |
Пластика мягких тканей | 800 |
Пластика соустья с носовой полостью (ОНФ) | 2000 |
Локутная операция в пределах 1 зуба | 2000 |
При гингивостоматите кошек | 100 |
При фиброзной гиперплазии у собак (простая гиперплазия) | 250 |
При фиброзной гиперплазии у собак (оссифицирующая гиперплазия) | 2500 |
Операция на языке (раны, гранулемы) | 2000 |
Хейлопластика (операция по исправлению врожденных и приобретенных дефектов губ) | 3000 |
Ампутация языка | 5000 |
Пластика твердого неба | 3500 |
Вправление вывиха ВНЧС у кошек | 2000 |
Проводниковая анестезия (блок) | 400 |
Инфильтрационная анестезия | 300 |
За услуги не вошедшие в прейскурант, цена договорная.
Вызов ведущих специалистов в клинику по окончании рабочей смены и в ночное время - 2 000 руб.